Historia zmian tabeli wymiarów desek
Na tej stronie prezentujemy historyczne tabele wymiarów desek. Aktualna tabela zawsze znajduje się na stronie desek podłogowych. Zmiana wymiarów desek jest wydarzeniem bardzo rzadkim i powoduje że przez okres 1 do 2 lat w handlu można spotkać zarówno stary wymiar naszych desek jak i nowy. Ważne aby to uwzględnić przy weryfikacji autentyczność zakupionych desek.
Tabela wymiarów obowiązująca do 2022
| Typ deski | Gatunek drewna | Grubość deski | Grubość warstwy użytkowej | Szerokość | Długość |
| lita | dębowa | 21 | 10 | 120, 140, 160 lub 180 | 610-2610 |
| 16 | 8 | 90, 120 lub 140 | 560-1810 | ||
| jesionowa | 21 | 10 | 120 lub 140 | 610-2610 | |
| 16 | 8 | 560-1810 | |||
| warstwowa | dębowa (warstwa użytk.) | 15 | 4,2 | 105, 135, 160, 180 lub 200 | 540-2140 |
| 14 | 3,2 | ||||
| 12,5 | 4,2 | 105, 135 lub 160 | 530-2130 | ||
| 510-2110 |
